As inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram prorrogadas e agora seguem abertas até às 23h59 do dia 17 de dezembro. Inicialmente, o prazo terminaria nesta quarta-feira (11). A aplicação das provas também foi adiada para 1º de março de 2026.
No Maranhão, o certame oferece 350 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento e 38 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade, distribuídas em 19 municípios. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.
Segundo o edital, os profissionais aprovados serão contratados temporariamente para atuar na realização de pesquisas estatísticas em todo o país. O IBGE destaca que este é o maior processo seletivo temporário da história do instituto.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso.
Remuneração e funções
Agente de Pesquisas e Mapeamento
- Função: Coleta de informações
- Salário: R$ 2.676,24
Supervisor de Coleta e Qualidade
- Função: Supervisão de coleta e qualidade
- Salário: R$ 3.379,00
Distribuição de vagas no Maranhão — Agente de Pesquisas e Mapeamento
| Município | Total | Ampla Concorrência | Pretos ou Pardos | PcD | Indígenas | Quilombolas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacabal | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Balsas | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Barreirinhas | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Caxias | 18 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Chapadinha | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Gov. Nunes Freire | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grajaú | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Imperatriz | 21 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Itapecuru Mirim | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pedreiras | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pinheiro | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Presidente Dutra | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Santa Inês | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| São Bernardo | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| São João dos Patos | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| São José de Ribamar | 18 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| São Luís | 103 | 64 | 26 | 6 | 4 | 3 |
| Timon | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Viana | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: IBGE
